Раскрытие о профессиональном участнике рынка ценных бумаг
Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эра Инвестиций» | Дата опубликования: 04.09.2023, период актуальности с 01.09.2023 до момента изменения информации |
Сокращенное фирменное наименование | ООО УК «Эра Инвестиций» | Дата опубликования: 04.09.2023, период актуальности с 01.09.2023 до момента изменения информации |
Полное фирменное наименование на иностранном языке | «Era Investment» Asset Management Limited Liability Company | Дата опубликования: 04.09.2023, период актуальности с 01.09.2023 до момента изменения информации |
Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке | «Era Investment» AM LLC | Дата опубликования: 04.09.2023, период актуальности с 01.09.2023 до момента изменения информации |
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | № 045-14094-001000 от 29.03.2021 | Дата опубликования: 29.03.2024 18:00, |
Идентификационный номер налогоплательщика | 7708379780 | Дата опубликования: 01.04.2021, актуальна до момента изменения информации |
Основной государственный регистрационный номер | 1207700192590 | Дата опубликования: 29.03.2024 18:00, |
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ | 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд | Дата опубликования: 25.12.2024,12:05, актуальна до момента изменения информации |
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ | 107078, город Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34, помещение III, комн. 89, этаж 6 | Дата опубликования: 01.04.2021, актуальна до 25.12.2024 |
Номер телефона, факса | Дата опубликования: 01.04.2021, актуальна до момента изменения информации | |
Информация об официальных сайтах | Дата опубликования: 29.03.2024 18:00, актуальна до момента изменения | |
Адрес электронной почты | Дата опубликования: 04.09.2021, актуальна до момента изменения информации | |
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа | Олобикян Артем Рубенович | Дата опубликования: 25.10.2024 16:50, актуальна до момента изменения информации |
Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (далее — СРО) | Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) Дата вступления в СРО: 22.01.2021 | Дата опубликования: 22.04.2021 15:07, |
Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений | Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отсутствуют | Дата опубликования: 29.03.2024 18:00, актуальна до момента изменения |
Информация об агентах профессионального участника, действующих в целях заключения с физическими и (или) юридическими лицами договоров об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг и (или) участвующих в оказании таких услуг клиентам профессионального участника | Агенты отсутствуют | Дата опубликования: 24.06.2025, актуальная до момента изменения информации |
Текст стандартов СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности | Дата опубликования: 22.04.2021, актуальна до момента изменения информации | |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней | — | |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления) | — | |
Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) | — | |
Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России | — | |
Образец договора (образцы договоров), предлагаемый клиентам | — | |
Документ, определяющий условия договора о порядке оказания профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, заключаемого в соответствии со ст. 3-5,7,8 Федерального закона от 22.04.1996 № | Дата опубликования: 29.03.2024 18:00, | |
Документ, определяющий условия соглашения между участниками электронного взаимодействия, заключаемого между профессиональным участником и его клиентами | Дата опубликования: 29.03.2024 18:00, | |
Информация о возникновении технических сбоев в автоматизированных системах и (или) программном обеспечении профессионального участника, которые привели к отсутствию (ограничению) работоспособности таких систем | — | |
Информация об устранении технического сбоя | — | |
Информация о прекращении доступа к раскрываемой информации | Дата опубликования: 29.03.2024 18:00, | |
Информация о возобновлении доступа к раскрываемой информации | Дата опубликования: 29.03.2024 18:00, | |
Информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг | Указанные судебные споры отсутствуют | Дата опубликования: 01.04.2021, актуальна до момента изменения информации |
Информация по делам о банкротстве профессионального участника | Дела о банкротстве отсутствуют | Дата опубликования: 29.03.2024 18:00, |
Информация о способах, которые могут быть использованы клиентом профессионального участника для направления обращений (жалоб) | Дата опубликования: 28.01.2025 15:54, | |
Информация об органах управления, членах Совета директоров, должностных лицах и работниках | Информация не раскрывается | Дата опубликования: 29.03.2024 18:00, |
Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента | «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)) ОРГН 1027700167110 ИНН 7744001497 | Дата опубликования: 07.11.2024,16:52, актуальна до момента изменения информации |
Перечень кредитных организаций, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, совершаемым в рамках деятельности по управлению ценными бумагами | Акционерное общество «ТБанк» (АО «ТБанк») ОГРН 1027739642281, ИНН 7710140679 «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)) ОРГН 1027700167110 ИНН 7744001497 | Дата опубликования: 15.01.2025, актуальна до момента изменения информации |
Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего | Акционерное общество «ТБанк» (АО «ТБанк») ОГРН 1027739642281, ИНН 7710140679 «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)) ОРГН 1027700167110 ИНН 7744001497 | Дата опубликования: 15.01.2025, актуальна до момента изменения информации |
Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии) | Небанковская кредитная | Дата опубликования: 11.05.2022, актуальна до момента изменения информации |
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли | Публичное акционерное общество «Московская Биржа | Дата опубликования: 11.05.2022, актуальна до момента изменения информации |
Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии) | — |
Раскрытие информации об управляющей компании
Информация не раскрывается на основании Решения Совета директоров Банка России от 09.12.2025